| NOME | ETA | SESSO | FOTO | TIPOLOGIA | VAX | TEST | ZONA RECUPERO | STALLO | NOTE | RICHIESTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLIVA | 2.5 MESI | F | ![]() | CUCCIOLO/A | SI | NG | CARPINETO | A ERIKA | IN CARICO A TANA | |
| BUTTERFLY | 2.5 MESI | F | ![]() | CUCCIOLO/A | SI | MAMMA NG | CARPINETO | A ERIKA | IN CARICO A TANA | |
| TABATA | 2 MESI | F | ![]() | CUCCIOLO/A | SI | MAMMA NG | CARPINETO | A ERIKA | IN CARICO A TANA | |
| CURRY | 2 MESI | M | ![]() | CUCCIOLO/A | SI | MAMMA NG | CARPINETO | A ERIKA | IN CARICO A TANA | |
| TEODORO | 2 MESI | M | ![]() | CUCCIOLO/A | SI | MAMMA NG | CARPINETO | A ERIKA | IN CARICO A TANA | |
| TIFFANY | 2 MESI | F | ![]() | CUCCIOLO/A | SI | MAMMA NG | CARPINETO | A ERIKA | IN CARICO A TANA | |
| HARLOCK | 2 MESI | M | ![]() | CUCCIOLO/A | COLLEFERRO REPUBBLICA | A ERIKA | IN CARICO A TANA ADOZIONE CUORE-SOLO UN OCCHIO | |||
| YUKIE | 2 MESI | F | ![]() | CUCCIOLO/A | COLLEFERRO REPUBBLICA | A ERIKA | IN CARICO A TANA | |||
| COLLEFERRO REPUBBLICA | 3 MESI | CUCCIOLO/A | COLLEFERRO REPUBBLICA | A ERIKA | IN CARICO A TANA | |||||
| COLLEFERRO REPUBBLICA | 3 MESI | CUCCIOLO/A | COLLEFERRO REPUBBLICA | A ERIKA | IN CARICO A TANA | |||||
| COLLEFERRO REPUBBLICA | 3 MESI | CUCCIOLO/A | COLLEFERRO REPUBBLICA | A ERIKA | IN CARICO A TANA | |||||
| COLLEFERRO REPUBBLICA | 3 MESI | CUCCIOLO/A | COLLEFERRO REPUBBLICA | A ERIKA | IN CARICO A TANA | |||||
| DEA | 40 GIORNI | F | ![]() | CUCCIOLO/A | COLLEFERRO VIA DELLA SELVA | B STEFANIA | IN CARICO A TANA | |||
| BELLA | 40 GIORNI | F | ![]() | CUCCIOLO/A | COLLEFERRO VIA DELLA SELVA | B STEFANIA | IN CARICO A TANA | |||
| MAYA | 50 GIORNI | F | ![]() | CUCCIOLO/A | COLLEFERRO VIA DELLA SELVA | B STEFANIA | IN CARICO A TANA | |||
| KAILA | 50 GIORNI | F | ![]() | CUCCIOLO/A | COLLEFERRO VIA DELLA SELVA | B STEFANIA | IN CARICO A TANA | |||
| MARASCHINO | 2.5 MESI | M | ![]() | CUCCIOLO/A | SI | ROMA | A ERIKA | IN CARICO A TANA | ||
| MASQUERADE | 2.5 MESI | F | ![]() | CUCCIOLO/A | SI | ROMA | A ERIKA | IN CARICO A TANA | ||
| BOSCO | 2.5 MESI | M | ![]() | CUCCIOLO/A | BELLUZZO | A ERIKA | IN CARICO A TANA | |||
| FREZZA | 2.5 MESI | F | ![]() | CUCCIOLO/A | BELLUZZO | A ERIKA | IN CARICO A TANA | |||
| TRILLY | 50 G | F | CUCCIOLO/A | BELLUZZO | A ERIKA | IN CARICO A TANA | ||||
| LORELAY | 50 G | F | CUCCIOLO/A | BELLUZZO | A ERIKA | IN CARICO A TANA | ||||
| ARATON | 50G | M | CUCCIOLO/A | BELLUZZO | A ERIKA | IN CARICO A TANA | ||||
| MANDARINO | 2 MESI | M | ![]() | CUCCIOLO/A | SI | CARPINETO | C STALLO WALLY | SI | ||
| SUSINA | 2 MESI | F | ![]() | CUCCIOLO/A | SI | CARPINETO | C STALLO WALLY | |||
| FICO | 2 MESI | M | ![]() | CUCCIOLO/A | SI | CARPINETO | C STALLO WALLY | |||
| TURBO | 2 MESI | M | ![]() | CUCCIOLO/A | CARPINETO | LUISA | ||||
| FURBY | 2 MESI | M | ![]() | CUCCIOLO/A | FROSINONE | OLIVARI | ADOZIONE CUORE | |||
| PUPA | 2 MESI | M | ![]() | CUCCIOLO/A | FROSINONE | OLIVARI | ADOZIONE CUORE | |||
| LIQUIRIZIA E MENTINA | 1 ANNO 3 MESI | F | ![]() | ADULTO/A CUCCIOLO/A | FROSINONE | ADOZIONE CUORE | ||||
| TEQUILA | 2 MESI | F | ![]() | CUCCIOLO/A | ROMA | A ERIKA | IN CARICO A TANA | |||
| ZINGARO | 6 MESI | M | ![]() | GIOVANE | ROMA | C STALLO SAN PAOLO | DA TESTARE E VACCINARE | |||
| NOTTE | 6 MESI | F | ![]() | GIOVANE | SI | ROMA | A ERIKA | IN CARICO A TANA DA TESTARE E VACCINARE | ||
| BELLATRIX | 10 MESI | F | ![]() | GIOVANE | SI | NG | ROMA | A ERIKA | IN CARICO A TANA FIGLIA UNICA | |
| BRANDO | 3 ANNI | M | ![]() | ADULTO/A | SI | NG | ROMA | A ERIKA | IN CARICO A TANA TUMORE RENI ADOZIONE CUORE | |
| PANTERINA | 7 MESI | F | ![]() | GIOVANE | SI | FROSINONE | CATERINA | |||
| RUBENS | 9 MESI | M | ![]() | GIOVANE | ROMA | C STALLO | ||||
| CERTOSINA | 2 ANNI | F | ![]() | ADULTO/A | CARPINETO | C STALLO | ||||
| MINNIE | 1 ANNO | F | ![]() | GIOVANE | ROMA | C STALLO | IN CARICO A TANA MOLTO TIMIDA | |||
| PACO | 9 MESI | M | ![]() | GIOVANE | ROMA | A ERIKA | IN CARICO A TANA FIGLIO UNICO |
































