| NOME | ETA' | SESSO | FOTO | TIPOLOGIA | ZONA RECUPERO | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OLIVA | 2.5 MESI | F | ![]() | CUCCIOLO/A | CARPINETO | IN CARICO A TANA |
| BUTTERFLY | 2.5 MESI | F | ![]() | CUCCIOLO/A | CARPINETO | IN CARICO A TANA |
| TABATA | 2 MESI | F | ![]() | CUCCIOLO/A | CARPINETO | IN CARICO A TANA |
| CURRY | 2 MESI | M | ![]() | CUCCIOLO/A | CARPINETO | IN CARICO A TANA |
| TEODORO | 2 MESI | M | ![]() | CUCCIOLO/A | CARPINETO | IN CARICO A TANA |
| TIFFANY | 2 MESI | F | ![]() | CUCCIOLO/A | CARPINETO | IN CARICO A TANA |
| HARLOCK | 2 MESI | M | ![]() | CUCCIOLO/A | COLLEFERRO REPUBBLICA | IN CARICO A TANA ADOZIONE CUORE-SOLO UN OCCHIO |
| YUKIE | 2 MESI | F | ![]() | CUCCIOLO/A | COLLEFERRO REPUBBLICA | IN CARICO A TANA |
| COLLEFERRO REPUBBLICA | 3 MESI | CUCCIOLO/A | COLLEFERRO REPUBBLICA | IN CARICO A TANA | ||
| COLLEFERRO REPUBBLICA | 3 MESI | CUCCIOLO/A | COLLEFERRO REPUBBLICA | IN CARICO A TANA | ||
| COLLEFERRO REPUBBLICA | 3 MESI | CUCCIOLO/A | COLLEFERRO REPUBBLICA | IN CARICO A TANA | ||
| COLLEFERRO REPUBBLICA | 3 MESI | CUCCIOLO/A | COLLEFERRO REPUBBLICA | IN CARICO A TANA | ||
| DEA | 40 GIORNI | F | ![]() | CUCCIOLO/A | COLLEFERRO VIA DELLA SELVA | IN CARICO A TANA |
| BELLA | 40 GIORNI | F | ![]() | CUCCIOLO/A | COLLEFERRO VIA DELLA SELVA | IN CARICO A TANA |
| MAYA | 50 GIORNI | F | ![]() | CUCCIOLO/A | COLLEFERRO VIA DELLA SELVA | IN CARICO A TANA |
| KAILA | 50 GIORNI | F | ![]() | CUCCIOLO/A | COLLEFERRO VIA DELLA SELVA | IN CARICO A TANA |
| MARASCHINO | 2.5 MESI | M | ![]() | CUCCIOLO/A | ROMA | IN CARICO A TANA |
| MASQUERADE | 2.5 MESI | F | ![]() | CUCCIOLO/A | ROMA | IN CARICO A TANA |
| BOSCO | 2.5 MESI | M | ![]() | CUCCIOLO/A | ROMA | IN CARICO A TANA |
| FREZZA | 2.5 MESI | F | ![]() | CUCCIOLO/A | ROMA | IN CARICO A TANA |
| TRILLY | 50 G | F | CUCCIOLO/A | ROMA | IN CARICO A TANA | |
| LORELAY | 50 G | F | CUCCIOLO/A | ROMA | IN CARICO A TANA | |
| ARATON | 50G | M | CUCCIOLO/A | ROMA | IN CARICO A TANA | |
| MANDARINO | 2 MESI | M | ![]() | CUCCIOLO/A | CARPINETO | STALLO |
| SUSINA | 2 MESI | F | ![]() | CUCCIOLO/A | CARPINETO | STALLO |
| FICO | 2 MESI | M | ![]() | CUCCIOLO/A | CARPINETO | STALLO |
| TURBO | 2 MESI | M | ![]() | CUCCIOLO/A | CARPINETO | CARPINETO |
| FURBY | 2 MESI | M | ![]() | CUCCIOLO/A | FROSINONE | FROSINONE ADOZIONE CUORE IN STALLO |
| PUPA | 2 MESI | M | ![]() | CUCCIOLO/A | FROSINONE | FROSINONE ADOZIONE CUORE IN STALLO |
| LIQUIRIZIA E MENTINA | 1 ANNO 3 MESI | F | ![]() | ADULTO/A CUCCIOLO/A | FROSINONE | FROSINONE ADOZIONE CUORE IN STALLO |
| TEQUILA | 2 MESI | F | ![]() | CUCCIOLO/A | ROMA | IN CARICO A TANA |
| ZINGARO | 6 MESI | M | ![]() | GIOVANE | ROMA | IN STALLO |
| NOTTE | 6 MESI | F | ![]() | GIOVANE | ROMA | IN CARICO A TANA DA TESTARE E VACCINARE |
| BELLATRIX | 10 MESI | F | ![]() | GIOVANE | ROMA | IN CARICO A TANA FIGLIA UNICA |
| BRANDO | 3 ANNI | M | ![]() | ADULTO/A | ROMA | IN CARICO A TANA TUMORE RENI ADOZIONE CUORE |
| PANTERINA | 7 MESI | F | ![]() | GIOVANE | FROSINONE | FROSINONE - AIUTO ADOZIONE |
| RUBENS | 9 MESI | M | ![]() | GIOVANE | ROMA | IN STALLO |
| CERTOSINA | 2 ANNI | F | ![]() | ADULTO/A | CARPINETO | IN STALLO |
| MINNIE | 1 ANNO | F | ![]() | GIOVANE | ROMA | IN CARICO A TANA MOLTO TIMIDA |
| PACO | 9 MESI | M | ![]() | GIOVANE | ROMA | IN CARICO A TANA FIGLIO UNICO |
































